Motorkatalógusok
Categories: Tippek trükkök
Decemberben megjelent az első 2006-os magyar nyelvű motorkatalógus, a Minden Motor (a web címen csak a katalógus reklámanyagát lehet megtekinteni). A katalógus a francia Editions Lavriviere kiadó (Moto Revue, Moto Revue Classic, Integral, Moto Verte és még vagy 30magazin kiadója) magyarországi leányvállalata adta ki, amelynek 50 százalékát nemrég megvásárolta a Hamu és Gyémánt lapcsoport. A 244 oldalas lap 43 gyártó 403 típusát mutatja be gyártók szerint rendezve. Az első 40 oldal az újdonságokat külön foglalja össze. A lap két kivételtől eltekintve nem tartalmaz quadokat. Az ára 1.990 Forint.
Februárban valószínűleg követi ezt a katalógust a második, a Motorrevü szokásos éves különkiadványa, a Motorkatalógus, amely tavaly februárban jelent meg 2.500 Forint volt. Tartalmában a két kiadvány nagyon hasonló, de a Lavriviere kiadvány az összes műszaki adatot a motor fényképe mellett tartalmazza, és egy oldalon csak három motort mutat be, a Motorkatalógus egy oldalon nény-hat motort tartalmazott tavaly és a műszaki adatok egy részét inkább a lap végén összefoglaló táblázatban közölte. Eltérés a két lap között, hogy a Motorrevü szétszedte a motorokat fajták szerint, legalábbis Szériamotorok, 125-ösök, 50-esek, Robogók, Quadok és Sportmotorok külön blokkban voltak és a szériamotorokkal többet foglalkozott.
Mindkét lapban elfért néhány szakcikk is a reklámok mellett és mindkettő foglalkozik a gumikkal.
Linkek motor értékelésekhez (angolul) |
Bikez Motorcycle Eciclopedia | bikez.com | ||
Powersport Network | powersport.com | ||
Tulajdonosoktól lehet kérdezni a levelezőlistán. | motorbikes.be | ||
Fizetős lap | motorcycle.com | ||
Motorcycle daily – Ausztrál lap | motorcycledaily.com |
Végezetül egy hasznos táblázat az idei motorod kiválasztásához:
Ülésmagasság [cm] |
Motor típus |
60.0 | 2006 Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTN/I |
61.0 | 2006 Harley-Davidson Springer Softail FXSTS/I |
61.7 | 2006 Harley-Davidson Dyna Low Rider FXDLI |
61.7 | 2006 Harley-Davidson Softail Standard FXST/I |
62.2 | 2006 Harley-Davidson Fat Boy FLSTF/I |
62.5 | 2006 Buell Blast (low profile) |
62.5 | 2006 Harley-Davidson Heritage Softail Classic FLSTC/I |
62.5 | 2006 Harley-Davidson Heritage Softail FLST/I |
62.7 | 2006 Honda Shadow VLX |
62.7 | 2006 Honda Shadow VLX Deluxe |
63.0 | 2006 Victory Ness Signature Series Vegas Jackpot |
63.0 | 2006 Victory Vegas Jackpot |
63.2 | 2006 Harley-Davidson Dyna Street Bob FXDBI |
63.2 | 2006 Yamaha Morphous |
63.5 | 2006 Harley-Davidson Softail Springer Classic FLSTSC/I |
63.5 | 2006 Honda Shadow Aero |
63.7 | 2006 Harley-Davidson Night Train FXSTB/I |
63.7 | 2006 Harley-Davidson Softail Deuce FXSTD/I |
63.7 | 2006 Harley-Davidson Sportster XL883L |
63.7 | 2006 Harley-Davidson V-Rod VRSCA |
63.7 | 2006 Harley-Davidson VRSCD Night Rod |
63.9 | 2006 Harley-Davidson Road King Custom FLHRS/I |
64.2 | 2006 Honda Helix |
64.3 | 2006 Harley-Davidson Sportster XL1200L |
64.4 | 2006 Harley-Davidson Street Glide FLHX/I |
64.7 | 2006 Victory Hammer |
64.9 | 2006 Harley-Davidson Sportster XL883C |
64.9 | 2006 Harley-Davidson Sportster XL1200C |
64.9 | 2006 Victory Kingpin |
64.9 | 2006 Victory Vegas |
64.9 | 2006 Victory Vegas 8-Ball |
65.2 | 2006 Harley-Davidson Dyna Super Glide FXDI |
65.2 | 2006 Honda Rebel |
65.2 | 2006 Honda Shadow Spirit 750 |
65.7 | 2006 Harley-Davidson Dyna 35th Anniversary Super Glide FXDI35 |
65.7 | 2006 Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom FXDCI |
65.7 | 2006 Kawasaki Eliminator 125 |
65.7 | 2006 Kawasaki Vulcan 2000 |
65.7 | 2006 Kawasaki Vulcan 2000 Classic |
65.7 | 2006 Kawasaki Vulcan 2000 Classic LT |
65.7 | 2006 Kawasaki Vulcan 2000 Limited |
65.9 | 2006 Harley-Davidson Road Glide FLTRI |
65.9 | 2006 Harley-Davidson Road King Classic FLHRCI |
66.2 | 2006 Yamaha Virago 250 |
66.6 | 2006 Honda Shadow Sabre |
66.6 | 2006 Yamaha V Star 1100 Custom |
66.9 | 2006 Harley-Davidson Electra Glide Classic FLHTC/I |
66.9 | 2006 Harley-Davidson Electra Glide Standard FLHT/I |
66.9 | 2006 Harley-Davidson Road King FLHR/I |
66.9 | 2006 Harley-Davidson Sportster XL883 |
66.9 | 2006 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide FLHTCUI |
67.0 | 2006 Honda VTX1300R |
67.0 | 2006 Honda VTX1300S |
67.1 | 2006 Kawasaki Vulcan 1600 Classic |
67.1 | 2006 Suzuki Burgman 400 |
67.1 | 2006 Suzuki Burgman 400 Type S |
67.1 | 2006 Yamaha V Star Custom |
67.3 | 2006 Honda VTX1300C |
67.4 | 2006 Buell Blast |
67.4 | 2006 Harley-Davidson Dyna Wide Glide FXDWGI |
67.6 | 2006 Honda VTX1800F |
67.6 | 2006 Kawasaki Vulcan 1500 Classic |
67.6 | 2006 Kawasaki Vulcan 1600 Mean Streak |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard M109R |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard M50 |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard M50 Black |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard C90 |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard C90 Black |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard C90T |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard C50 |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard C50 Black |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard C50T |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard S50 |
67.6 | 2006 Suzuki Boulevard S40 |
68.1 | 2006 Suzuki GZ250 |
68.4 | 2006 Yamaha Road Star |
68.4 | 2006 Yamaha Road Star Midnight |
68.4 | 2006 Yamaha Road Star Midnight Silverado |
68.4 | 2006 Yamaha Road Star Silverado |
68.4 | 2006 Yamaha V Star 1100 Silverado |
68.4 | 2006 Yamaha V Star Classic |
68.4 | 2006 Yamaha V Star Silverado |
68.6 | 2006 Yamaha V Star 1100 Classic |
68.8 | 2006 Harley-Davidson Sportster XL883R |
68.8 | 2006 Harley-Davidson Sportster XL1200R |
68.8 | 2006 Kawasaki Vulcan 500 LTD |
68.8 | 2006 Yamaha Warrior |
68.8 | 2006 Honda Big Ruckus |
69.3 | 2006 Honda Reflex |
69.3 | 2006 Honda Reflex ABS |
69.3 | 2006 Honda Reflex Sport |
69.3 | 2006 Honda Reflex Sport ABS |
69.3 | 2006 Kawasaki 1600 Nomad |
69.3 | 2006 Victory Touring Cruiser |
70.1 | 2006 Buell Lightning XB12Scg |
70.3 | 2006 Honda Shadow Spirit |
70.8 | 2006 Honda Metropolitan |
70.8 | 2006 Honda Ruckus |
70.8 | 2006 Kawasaki Vulcan 750 |
70.8 | 2006 Yamaha Roadliner |
70.8 | 2006 Yamaha Roadliner Midnight |
70.8 | 2006 Yamaha Roadliner S |
70.8 | 2006 Yamaha Stratoliner |
70.8 | 2006 Yamaha Stratoliner Midnight |
70.8 | 2006 Yamaha Stratoliner S |
71.3 | 2004 BMW R1200C Montauk |
71.3 | 2004 BMW R1200C Classic |
71.3 | 2006 Honda Gold Wing GL1800 |
71.3 | 2006 Suzuki Boulevard S83 |
71.3 | 2006 Yamaha Royal Star Tour Deluxe |
71.8 | 2004 BMW R1200CL |
71.8 | 2006 Honda Nighthawk |
71.8 | 2006 Kawasaki Ninja 250R |
71.8 | 2005 BMW F650GS |
72.3 | 2006 Suzuki Burgman 650 |
72.3 | 2006 Suzuki Burgman 650 Exec |
72.3 | 2006 Yamaha Majesty |
72.3 | 2006 Yamaha Royal Star Venture |
72.8 | 2005 Aprilia Mojito Custom 150 |
72.8 | 2006 Honda Elite 80 |
72.8 | 2006 Honda Silver Wing |
72.8 | 2006 Honda Silver Wing ABS |
73.3 | 2006 Kawasaki Vulcan 800 Drifter |
73.3 | 2006 Yamaha Vino 125 |
73.5 | 2006 Harley-Davidson VRSCR Street Rod |
73.7 | 2006 Buell Lightning XB12S |
73.7 | 2006 Yamaha V Max |
74.2 | 2005 Aprilia Atlantic 200 |
74.2 | 2005 Aprilia Atlantic 500 |
74.2 | 2005 BMW K1200LT |
74.2 | 2004 BMW K1200RS |
74.7 | 2006 Buell Firebolt XB9R |
74.7 | 2006 Buell Firebolt XB12R |
74.7 | 2006 Buell Lightning XB12Ss Long |
74.7 | 2006 Kawasaki Ninja 500R |
75.2 | 2005 BMW F650CS |
75.2 | 2005 BMW R1200RT |
75.2 | 2005 BMW R1200ST |
75.2 | 2006 Piaggio X9 500 |
75.7 | 2006 Piaggio BV250 |
75.7 | 2006 Piaggio BV500 |
75.7 | 2006 Piaggio FLY150 |
75.7 | 2006 Suzuki Katana 600 |
75.7 | 2004 BMW K1200GT |
75.7 | 2005 BMW K1200S |
75.7 | 2004 BMW R1150RS |
76.2 | 2006 Honda 599 |
76.2 | 2006 Suzuki GS500F |
76.2 | 2006 Suzuki Katana 750 |
76.7 | 2006 Honda 919 |
76.9 | 2006 Buell Lightning CityX XB9SX |
77.2 | 2005 Aprilia Scarabeo 150 |
77.2 | 2005 Aprilia Scarabeo 500 |
77.2 | 2004 BMW R1100S |
77.2 | 2004 BMW R1150R |
77.2 | 2006 Suzuki SV650 |
77.2 | 2006 Suzuki SV650S |
77.2 | 2006 Suzuki SV1000S |
77.2 | 2006 Yamaha FZ6 |
77.7 | 2004 BMW R1150RT |
77.7 | 2006 Honda Interceptor |
77.7 | 2006 Honda Interceptor ABS |
77.7 | 2006 Suzuki Hayabusa 1300 Limited |
77.7 | 2006 Suzuki Hayabusa 1300 |
77.7 | 2006 Yamaha FJR1300A |
77.7 | 2006 Yamaha FJR1300AE |
77.7 | 2006 Yamaha YZF600R |
78.2 | 2006 Honda CBR600F4i |
78.2 | 2006 Suzuki DR200SE |
78.2 | 2006 Suzuki GSX-R1000 |
78.2 | 2006 Suzuki GSX-R750 |
78.2 | 2006 Suzuki GSX-R600 |
78.6 | 2006 Kawasaki Z750S |
78.6 | 2006 Yamaha FZ1 |
79.1 | 2006 Honda CBR600RR |
79.1 | 2006 Honda CBR1000RR |
79.1 | 2006 Kawasaki Ninja ZX-6R |
79.1 | 2006 Kawasaki Ninja ZX-6RR |
79.1 | 2006 Kawasaki Z1000 |
79.1 | 2006 Kawasaki ZZR600 |
79.1 | 2006 Suzuki V-Strom 650 |
79.1 | 2006 Yamaha YZF-R6S |
79.6 | 2006 Honda RC51 |
80.6 | 2004 BMW R1150R Rockster |
80.6 | 2006 Yamaha YZF-R1 |
80.6 | 2006 Yamaha YZF-R1 LE |
80.6 | 2006 Suzuki DR650SE |
81.1 | 2005 BMW R1200GS |
81.1 | 2006 Buell Ulysses XB12X |
81.1 | 2006 Suzuki V-Strom 1000 |
82.1 | 2006 Yamaha YZF-R6 |
83.1 | 2005 BMW R1100S BoxerCup Replika |
84.0 | 2005 BMW F650GS Dakar |
85.3 | 2006 Kawasaki KLX250S |
85.8 | 2006 Kawasaki KLR650 |
85.8 | 2006 Suzuki DR-Z400SM |
86.7 | 2004 BMW R1150GS Adventure |
90.2 | 2006 Suzuki DR-Z400S |
Agárdi György 2006. január 1.
Még nincs komment.